产品介绍
| 机座号 | 额定功率 kW | 额定转速 rpm | 峰值扭矩倍数 | 最高转速 rpm | 转动惯量 kg·m² | 法兰 | 长度 L mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 0.75-2.2 | 1500/3000 | 3× | 10000 | 0.0019-0.0050 | □130 | 258-378 |
| 165 | 0.75-5.5 | 1000/1500 | 3× | 8000 | 0.010-0.016 | □165 | 310-445 |
| 180 | 2.2-7.5 | 1500 | 3× | 8000 | 0.007-0.015 | □180 | 334-419 |
| 200 | 4-15 | 750-1500 | 3× | 6000 | 0.017-0.036 | □200 | 375-505 |
| 265 | 7.5-30 | 750-1500 | 3× | 5000 | 0.05-0.17 | □265 | 482-700 |
| 360 | 15-75 | 750-1500 | 3× | 4000 | 0.23-0.64 | □360 | 713-943 |
| 500 | 55-185 | 750-1500 | 2.8× | 3600 | 2.1-4.2 | □500 | 932-1192 |
| 620 | 90-355 | 750-1500 | 2.5× | 3000 | 6.0-8.6 | □620 | 1230-1470 |
产品特点
超宽功率:0.75-315 kW 单平台,4 极全覆盖,一件下单即可选型。
高速巅峰:最高 24000 rpm,恒功率区间 1:6,满足离心、主轴、飞剪等高速场景。
3×过载:S2-30 min 3 倍扭矩输出,瞬时加速无需降额。
高效节能:日本川崎硅钢片+德国设计,效率 ≥ IE4,年省电 8-12%。
免维护:IP55 全铝机壳、高速陶瓷轴承、F 级绝缘,20000 h 免加油。
低噪低振:S 级动平衡、≤ 70 dB(A),医疗、实验室设备可直接使用。
全球安装:B3/B5/B35 任意装,380 V/415 V/220 V 多电压出厂可选。
