产品介绍
| 机座号 |
额定功率 kW |
额定扭矩 Nm |
额定转速 rpm |
峰值扭矩 Nm |
峰值扭矩倍数 | 转动惯量 kg·cm² | 法兰 | 长度 L1/L2 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80ST | 1.5 – 3.0 | 5.7 – 19 | 1500/3000 | 3.5×额定 | 3.5× | 4.6 – 20 | □80 | 219 / 305 |
| 180ST | 1.5 – 7.8 | 9.55 – 50 | 1500/2000/3000 | 3.5×额定 | 3.5× | 14 – 20 | □180 | 294 / 330 |
| 200ST | 3.7 – 21 | 23.8 – 133 | 1500/2000 | 3.0×额定 | 3.0× | 50 – 130 | □200 | 396 / 486 |
| 280ST | 15 – 144 | 140 – 1100 | 1000/1500/2000/3000 | 2.5 – 3.0×额定 | 2.5 – 3.0× | 225 – 780 | □280 | 460 – 781 |
| 360ST | 75 – 173 | 478 – 1103 | 1500 | 2.5×额定 | 2.5× | 2820 – 7010 | □360 | 700 – 1020 |
产品特点
大扭矩:低速扭矩密度提升 30%,0 rpm 即可输出额定扭矩
宽调速:恒功率转速范围 1:4,最高机械转速 6000 rpm
高效率:20%-120% 负载区间效率>93%,节能最高 50%
快响应:转矩惯量比提升 35%,定位整定时间缩短 40%
软启动:无冲击启动电流,保护传动链与电网
免维护:F 级绝缘+IP65 密封,合成润滑脂终身免更换
可定制:轴径、轴伸、键槽、编码器、制动器按需选配
